Kommunalunternehmen für Abfall-Vermeidung,
Information und Verwertung im Oberland
Mo, Do | 7.00 - 12.30 | |
Mi, Fr | 12.00 - 18.00 | |
Sa | 7.00 - 13.00 | |
Wegen einer betrieblichen Veranstaltung ist der Wertstoffhof am Samstag, 15.07.2023 geschlossen.
Mi | 14.00 - 18.00 | |
Fr | 14.00 - 17.00 | |
Sa | 8.00 - 13.00 | |
Mo | 8.00 - 12.00 | |
Mi, Fr | 13.00 - 18.00 | |
Sa | 8.00 - 13.00 | |
Mo, Di | 9.00 - 12.00 | |
Do, Fr | 9.00 - 12.00 | 15.00 - 18.00 |
Sa | 9.00 - 13.00 | |
Mo, Di, Fr | 14.00 - 18.00 | |
Mi | 8.00 - 12.00 | 14.00 - 18.00 |
Sa | 7.30 - 13.00 | |
Während der regulären Sommerzeit ist am Dienstag bis 19.00 geöffnet.
Mo - Fr | 8.00 - 16.30 | |
Sa | 8.00 - 13.00 | |
Mo, Di, Do | 8.00 - 12.00 | 13.00 - 17.00 |
Fr | 8.00 - 12.00 | 13.00 - 18.00 |
Sa | 8.00 - 13.00 | |
Mo, Sa | 9.00 - 12.00 | |
Mi | 16.00 - 18.00 | |
Fr | 15.00 - 18.00 | |
Di, Mi | 13.00 - 18.00 | |
Fr | 8.00 - 12.00 | 13.00 - 18.00 |
Sa | 8.00 - 13.00 | |
Im Steinbruch 4 (gegenüber Brunnbichl)
83708 Kreuth
Telefon 08029 327
Di, Mi, Do | 8.00 - 17.00 | |
Fr | 8.00 - 18.00 | |
Sa | 8.00 - 13.00 | |
Di, Fr | 8.00 - 13.00 | 14.00 - 18.00 |
Do, Sa | 8.00 - 13.00 | |
Mi, Do, Fr | 9.00 - 12.00 | |
Mi, Fr | 13.00 - 17.00 | |
Do | 14.00 - 18.00 | |
Sa | 8.00 - 13.00 |
Mo, Mi, Fr | 8.00 - 12.00 | |
Mo, Mi, Do, Fr | 13.00 - 18.00 | |
Sa | 8.00 - 13.00 | |
Mo | 8.00 - 12.00 | |
Mi | 15.00 - 18.00 | |
Fr | 13.00 - 17.00 | |
Sa | 9.00 - 13.00 |
Di | 14.00 - 17.00 | |
Fr | 14.00 - 17.00 | |
Sa | 9.00 - 13.00 | |
Während der regulären Sommerzeit ist am Dienstag und Freitag bis 18.00 geöffnet.
Di | 13.00 - 16.30 | |
Fr | 13.00 - 17.00 | |
Sa | 8.00 - 13.00 | |
Di - Fr | 8.00 - 16.30 | |
Sa | 8.00 - 13.00 | |
Mo | 8.00 - 12.00 | |
Do, Fr | 14.00 - 18.00 | |
Sa | 9.00 - 13.00 | |